| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 00:14 | 00:51 | 37 分鐘 |
2 | 2024-10-14 | 23:17 | 23:45 | 28 分鐘 |
3 | 21:40 | 22:25 | 45 分鐘 | |
4 | 20:57 | 21:37 | 40 分鐘 | |
5 | 19:19 | 20:00 | 41 分鐘 | |
6 | 19:00 | 19:17 | 17 分鐘 | |
7 | 16:13 | 16:23 | 9 分鐘 | |
8 | 15:16 | 16:08 | 52 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 21:51 | 23:55 | 124 分鐘 |
10 | 21:16 | 21:45 | 29 分鐘 | |
11 | 21:03 | 21:10 | 7 分鐘 | |
12 | 19:18 | 20:13 | 55 分鐘 | |
13 | 15:48 | 16:50 | 62 分鐘 | |
14 | 13:09 | 14:26 | 77 分鐘 | |
15 | 12:15 | 12:47 | 31 分鐘 | |
16 | 11:56 | 12:05 | 8 分鐘 | |
17 | 2024-10-12 | 17:09 | 18:31 | 81 分鐘 |
18 | 16:07 | 16:51 | 44 分鐘 | |
19 | 2024-10-11 | 16:29 | 16:43 | 14 分鐘 |
20 | 2024-10-10 | 18:56 | 19:10 | 14 分鐘 |
21 | 05:41 | 05:51 | 10 分鐘 | |
22 | 2024-10-09 | 10:43 | 11:11 | 28 分鐘 |
23 | 09:06 | 09:32 | 26 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
26 | 22:30 | 23:18 | 48 分鐘 | |
27 | 20:21 | 21:30 | 69 分鐘 | |
28 | 19:28 | 20:15 | 47 分鐘 | |
29 | 17:25 | 17:50 | 25 分鐘 | |
30 | 13:24 | 14:03 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176837.htt67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |