| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 19:02 | 22:48 | 226 分鐘 |
2 | 12:06 | 14:25 | 139 分鐘 | |
3 | 2024-10-13 | 19:22 | 22:35 | 193 分鐘 |
4 | 10:36 | 13:46 | 190 分鐘 | |
5 | 2024-10-12 | 20:57 | 23:00 | 122 分鐘 |
6 | 13:51 | 14:07 | 17 分鐘 | |
7 | 12:38 | 13:49 | 70 分鐘 | |
8 | 10:19 | 11:52 | 93 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 19:17 | 22:51 | 214 分鐘 |
10 | 11:25 | 13:31 | 126 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 20:45 | 22:14 | 89 分鐘 |
12 | 17:35 | 20:25 | 169 分鐘 | |
13 | 12:26 | 13:46 | 80 分鐘 | |
14 | 11:38 | 12:24 | 46 分鐘 | |
15 | 2024-10-09 | 17:45 | 21:44 | 239 分鐘 |
16 | 11:29 | 14:54 | 205 分鐘 | |
17 | 2024-10-08 | 22:09 | 22:38 | 29 分鐘 |
18 | 19:41 | 22:08 | 146 分鐘 | |
19 | 17:46 | 19:40 | 113 分鐘 | |
20 | 2024-10-07 | 18:23 | 22:09 | 226 分鐘 |
21 | 11:20 | 13:45 | 145 分鐘 | |
22 | 2024-10-06 | 20:27 | 22:08 | 101 分鐘 |
23 | 15:39 | 16:25 | 45 分鐘 | |
24 | 10:51 | 13:01 | 130 分鐘 | |
25 | 08:19 | 09:55 | 96 分鐘 | |
26 | 2024-10-05 | 21:14 | 22:53 | 99 分鐘 |
27 | 08:27 | 10:22 | 116 分鐘 | |
28 | 2024-10-04 | 21:20 | 23:10 | 110 分鐘 |
29 | 16:11 | 17:17 | 66 分鐘 | |
30 | 13:40 | 15:25 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176837.htt67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |