| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 14:22 | 16:45 | 143 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
3 | 2024-10-14 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
4 | 22:24 | 23:37 | 73 分鐘 | |
5 | 19:35 | 21:23 | 109 分鐘 | |
6 | 15:32 | 17:53 | 141 分鐘 | |
7 | 14:31 | 15:20 | 49 分鐘 | |
8 | 00:47 | 01:28 | 41 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 20:20 | 23:28 | 188 分鐘 |
10 | 12:45 | 13:23 | 37 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
12 | 2024-10-12 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
13 | 22:22 | 23:36 | 74 分鐘 | |
14 | 20:52 | 21:39 | 48 分鐘 | |
15 | 15:32 | 17:25 | 112 分鐘 | |
16 | 12:40 | 14:14 | 94 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
18 | 2024-10-11 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
19 | 22:45 | 22:55 | 10 分鐘 | |
20 | 21:06 | 21:57 | 51 分鐘 | |
21 | 15:02 | 16:59 | 116 分鐘 | |
22 | 14:10 | 14:52 | 42 分鐘 | |
23 | 12:05 | 12:55 | 50 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
25 | 2024-10-10 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
26 | 19:06 | 20:40 | 94 分鐘 | |
27 | 12:02 | 16:21 | 259 分鐘 | |
28 | 00:03 | 02:44 | 160 分鐘 | |
29 | 2024-10-09 | 17:35 | 19:41 | 126 分鐘 |
30 | 10:48 | 12:03 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176837.htt67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |