| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 19:14 | 19:56 | 42 分鐘 |
2 | 16:20 | 18:55 | 155 分鐘 | |
3 | 06:26 | 08:25 | 118 分鐘 | |
4 | 03:54 | 04:23 | 29 分鐘 | |
5 | 00:11 | 02:09 | 118 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 20:38 | 21:45 | 68 分鐘 |
7 | 18:29 | 18:46 | 17 分鐘 | |
8 | 16:14 | 18:25 | 131 分鐘 | |
9 | 13:59 | 15:27 | 88 分鐘 | |
10 | 12:14 | 13:26 | 72 分鐘 | |
11 | 09:49 | 10:27 | 39 分鐘 | |
12 | 01:31 | 02:46 | 75 分鐘 | |
13 | 2024-10-13 | 23:38 | 23:46 | 8 分鐘 |
14 | 18:08 | 23:23 | 315 分鐘 | |
15 | 16:03 | 17:11 | 69 分鐘 | |
16 | 10:17 | 12:09 | 112 分鐘 | |
17 | 2024-10-11 | 16:42 | 17:55 | 73 分鐘 |
18 | 15:57 | 16:07 | 10 分鐘 | |
19 | 2024-10-08 | 10:26 | 11:59 | 93 分鐘 |
20 | 00:02 | 00:05 | 2 分鐘 | |
21 | 2024-10-07 | 16:28 | 18:15 | 107 分鐘 |
22 | 10:19 | 13:40 | 202 分鐘 | |
23 | 02:21 | 04:01 | 100 分鐘 | |
24 | 2024-10-06 | 15:21 | 16:49 | 88 分鐘 |
25 | 12:17 | 14:32 | 135 分鐘 | |
26 | 09:52 | 11:39 | 107 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
28 | 2024-10-05 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
29 | 22:34 | 23:49 | 75 分鐘 | |
30 | 15:14 | 17:21 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176837.htt67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |