| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 20:23 | 20:37 | 15 分鐘 |
2 | 15:45 | 15:55 | 9 分鐘 | |
3 | 15:43 | 15:44 | 1 分鐘 | |
4 | 14:59 | 15:04 | 5 分鐘 | |
5 | 14:39 | 14:54 | 15 分鐘 | |
6 | 14:19 | 14:33 | 14 分鐘 | |
7 | 13:41 | 14:11 | 30 分鐘 | |
8 | 13:37 | 13:38 | 1 分鐘 | |
9 | 13:05 | 13:16 | 11 分鐘 | |
10 | 12:35 | 13:04 | 28 分鐘 | |
11 | 12:08 | 12:16 | 8 分鐘 | |
12 | 11:10 | 11:56 | 46 分鐘 | |
13 | 01:33 | 02:01 | 28 分鐘 | |
14 | 00:57 | 01:27 | 30 分鐘 | |
15 | 00:26 | 00:48 | 22 分鐘 | |
16 | 00:18 | 00:20 | 2 分鐘 | |
17 | 00:10 | 00:14 | 4 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
20 | 23:55 | 23:57 | 3 分鐘 | |
21 | 23:51 | 23:53 | 1 分鐘 | |
22 | 23:45 | 23:46 | 1 分鐘 | |
23 | 23:38 | 23:40 | 2 分鐘 | |
24 | 23:35 | 23:36 | 1 分鐘 | |
25 | 23:14 | 23:15 | 1 分鐘 | |
26 | 23:11 | 23:12 | 1 分鐘 | |
27 | 23:02 | 23:05 | 3 分鐘 | |
28 | 22:57 | 22:58 | 1 分鐘 | |
29 | 22:50 | 22:51 | 2 分鐘 | |
30 | 21:39 | 22:34 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176837.htt67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |