| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 19:15 | 19:34 | 20 分鐘 |
2 | 10:31 | 13:35 | 184 分鐘 | |
3 | 00:00 | 06:18 | 378 分鐘 | |
4 | 2024-10-14 | 20:18 | 23:59 | 221 分鐘 |
5 | 14:08 | 15:19 | 71 分鐘 | |
6 | 09:54 | 12:26 | 152 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:58 | 299 分鐘 | |
8 | 2024-10-13 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
9 | 20:23 | 21:15 | 52 分鐘 | |
10 | 11:50 | 12:45 | 55 分鐘 | |
11 | 09:34 | 10:45 | 71 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:59 | 360 分鐘 | |
13 | 2024-10-12 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
14 | 12:13 | 14:05 | 112 分鐘 | |
15 | 00:00 | 06:17 | 377 分鐘 | |
16 | 2024-10-11 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
17 | 08:45 | 12:00 | 195 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 | |
19 | 2024-10-10 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
20 | 08:58 | 13:25 | 267 分鐘 | |
21 | 00:00 | 06:37 | 398 分鐘 | |
22 | 2024-10-09 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
23 | 08:44 | 12:43 | 239 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
26 | 17:37 | 18:05 | 27 分鐘 | |
27 | 08:29 | 13:55 | 326 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:39 | 280 分鐘 | |
29 | 2024-10-07 | 20:13 | 23:59 | 226 分鐘 |
30 | 08:11 | 10:03 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176837.htt67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |