| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 20:24 | 20:27 | 2 分鐘 |
2 | 19:04 | 19:49 | 45 分鐘 | |
3 | 16:47 | 17:39 | 52 分鐘 | |
4 | 14:55 | 16:15 | 80 分鐘 | |
5 | 11:50 | 12:39 | 48 分鐘 | |
6 | 10:31 | 10:49 | 17 分鐘 | |
7 | 08:39 | 09:36 | 57 分鐘 | |
8 | 2024-10-04 | 20:38 | 22:15 | 97 分鐘 |
9 | 20:02 | 20:27 | 25 分鐘 | |
10 | 18:27 | 19:18 | 51 分鐘 | |
11 | 2024-10-01 | 15:14 | 15:37 | 23 分鐘 |
12 | 13:48 | 15:08 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176837.htt67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |