| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 13:11 | 16:31 | 200 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 |
3 | 2024-10-05 | 19:00 | 23:59 | 300 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
5 | 2024-10-04 | 19:01 | 23:59 | 298 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 19:00 | 23:59 | 299 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 | |
9 | 2024-10-02 | 19:00 | 23:59 | 299 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
11 | 2024-10-01 | 18:59 | 23:59 | 300 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176837.htt67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |