| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 02:24 | 05:44 | 199 分鐘 |
2 | 00:01 | 00:46 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-10-03 | 21:24 | 22:32 | 68 分鐘 |
4 | 20:38 | 21:21 | 43 分鐘 | |
5 | 19:32 | 20:34 | 62 分鐘 | |
6 | 19:08 | 19:30 | 22 分鐘 | |
7 | 18:10 | 18:56 | 45 分鐘 | |
8 | 03:21 | 05:20 | 119 分鐘 | |
9 | 02:15 | 02:26 | 11 分鐘 | |
10 | 00:07 | 00:55 | 48 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 22:01 | 22:50 | 50 分鐘 |
12 | 20:01 | 20:47 | 46 分鐘 | |
13 | 00:06 | 00:50 | 45 分鐘 | |
14 | 2024-10-01 | 22:01 | 22:53 | 53 分鐘 |
15 | 20:08 | 20:51 | 43 分鐘 | |
16 | 20:02 | 20:03 | 1 分鐘 | |
17 | 02:29 | 03:22 | 53 分鐘 | |
18 | 00:19 | 00:54 | 35 分鐘 | |
19 | 00:10 | 00:13 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176837.htt67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |